Venerdì 12 gennaio dalle ore 10 alle 11:30 si svolgerà in Aula Magna un seminario sul Quantum Computing.
Il seminario sarà tenuto da Federico Mattei, IBM Quantum Business Developer ed Ambassador. Il seminario sarà un’occasione per gli studenti della nostra scuola per conoscere questa nuova ed importante frontiera dell’elaborazione, utile per risolvere problemi troppo complessi per gli attuali computer tradizionali, spiegata da un ambasciatore IBM, azienda leader mondiale in questo settore.
EDIT
Slide del seminario: PDF
Video registrazione
Slide | Tempo | Descrizione |
---|---|---|
1 | 0:00:00 | Copertina |
2 | 0:05:04 | The future of computing |
3 | 0:08:55 | How many bits do we need for caffeine? |
4 | 0:13:43 | Multiplication vs Factorization |
5 | 0:17:16 | Physics of Computation Conference |
6 | 0:17:53 | Richard P. Feynman quote |
7 | 0:19:26 | Introduction to Bits |
8 | 0:20:14 | Classic fundamental bricks: Bits |
9 | 0:20:49 | Operations and algorithms with bits |
10 | 0:21:40 | Richard P. Feynman quote |
11 | 0:22:21 | Quantum Mechanics in a nutshell |
12 | 0:22:43 | Quantum Superposition |
13 | 0:25:12 | Quantum Superposition (2) |
14 | 0:25:55 | Entanglement |
15 | 0:27:37 | Entanglement (2) |
16 | 0:28:45 | Bits and classical logic circuits |
17 | 0:29:03 | Quantum bits (qubits) and quantum circuits |
18 | 0:36:23 | The road to Quantum Advantage |
19 | 0:38:32 | Photo: Refrigeration system |
20 | 0:40:08 | Photo: IBM Q shell |
21 | 0:40:09 | Photo: Inside an IBM Q |
22 | 0:41:23 | Photo: Scaling IBM Quantum technology |
23 | 0:42:44 | IBM Quantum Osprey |
24 | 0:42:54 | IBM Quantum System One |
25 | 0:52:08 | IBM Quantum System Two |
26 | 0:52:41 | Developer-Cloud-Solution |
27 | 0:53:19 | Developer-Cloud-Solution (2) |
0:55:30 | Demo quantum.ibm.com | |
28 | 1:00:45 | Why quantum? |
29 | 1:03:12 | Quantum applications |
30 | 1:05:10 | Daimler |
31 | 1:05:57 | JP Morgan Chase |
32 | 1:07:31 | ExxonMobil |
33 | 1:08:01 | IBM Quantum – On the cloud |
34 | 1:08:52 | Learn more |
Per avere un'introduzione a questo argomento, utile anche a chi dovrà partecipare al seminario per prepararsi, si consigliano le seguenti risorse:
- Se i computer fanno Qubit, il salto quantico è alle porte: puntata del podcast "Codice Beta - Ogni cosa è digitale" pubblicato da Rai Play Sound con Massimo Cerofolini e Barbara Carfagna; ospite della puntata Federico Mattei, Massimo Cicconetti, Enrico Prati e Prineha Narang.
- Cos'è Quantum Computing?: introduzione ai computer quantistici ed il ruolo di IBM in quest'ambito
- Cos’è l’informatica quantistica?: introduzione all'informatica quantistica di Amazon Web Services, in cui ci si addentra un po' in alcuni aspetti più tencici
- Una nuova era dell’informatica: il computer quantistico: talk al TedX di Bologna del 2019 di Federico Mattei
- IBM Quantum Platform: piattaforma di IBM utilizzabile gratuitamente per provare in pratica come funziona la computazione quantistica